各單位:
根據(jù)《閩江學院關(guān)于開展2023-2024學年第二課堂“金課”建設(shè)的通知》(三創(chuàng)〔2023〕28號)文件精神,經(jīng)各學院組織評審、學校審核,確定新華都商學院楊小山主持的《直播電商運營》等36個“金課”預立項為2023-2024學年閩江學院第二課堂“金課”建設(shè)項目,具體名單詳見附件1?,F(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下:
1.請各“金課”負責人按照申報時間要求自行登錄第二課堂成績單管理系統(tǒng)微信端或電腦端完成金課網(wǎng)絡(luò)申報和學生選課;教師團隊其他成員不參與申報。具體操作指南詳見附件2。
2.本輪教師“金課”網(wǎng)絡(luò)申報時間為:2023年9月20日-9月26日;學生選課分為兩個階段:2023年9月27日至9月28日(第一次選課)、2023年9月29日至9月30日(第二次選課)。
3.各“金課”負責人完成課程申報后,校第二課堂發(fā)展中心將依據(jù)立項名單給予審批,審批后的課程將面向指定對象開放;學生完成線上申報后參與課程學習;課程團隊做好日常教學管理工作,課程結(jié)束后,登錄第二課堂成績單管理系統(tǒng)完成成績錄入和工作量分配,考核合格的學生獲得相應第二課堂學分。
4.往年已立項“金課”的教師團隊自主選擇是否再次開課,具體名單詳見附件3。
附件1:閩江學院2023-2024學年第二課堂“金課”預立項課程匯總表
附件2:第二課堂成績單系統(tǒng)金課管理模塊電腦端、微信端操作指南
閩江學院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造學院
閩江學院第二課堂發(fā)展中心
2023年9月20日
附件1:閩江學院2023-2024學年第二課堂“金課”預立項課程匯總表
序號 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 課程名稱 | “金課”建設(shè)情況 | |||
課程屬性 | 課程 負責人 | 課程負責人電話 | 團隊成員 | ||||
1 | 新華都商學院 | 工商管理 | 直播電商運營 | 專業(yè)教育實踐類 | 楊小山 | 159****1560 | 陳修齊、陳善熀、鄭小雪、楊楊 |
2 | 國際數(shù)字經(jīng)濟學院 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機技術(shù)與應用概論 | 三創(chuàng)教育實踐類 | 陳震宇 | 176****3632 | 汪濤、余根平、陳震宇、施晨星、蔡遠征 |
3 | 經(jīng)濟與管理學院 | 物流工程 | 快遞運營職業(yè)技能提升培訓 | 專業(yè)教育實踐類 | 陳慧 | 138****7618 | 陳成棟 |
4 | 經(jīng)濟與管理學院 | 財務(wù)管理 | 勇闖巔峰--挑戰(zhàn)頂尖國際會議 | 專業(yè)教育實踐類 | 洪文杰 | 152****0770 | 林萍、錢曉嵐、李森彪 |
5 | 人文學院 | 歷史學 | 公眾數(shù)字史學 | 專業(yè)實踐教育類 | 毛曉陽 | 136****5326 | 王念祖、張雄 |
6 | 外國語學院 | 日語 | 日語朗讀實踐 | 專業(yè)教育實踐類 | 邱曉玫 | 134****5326 | 無 |
7 | 外國語學院 | 日語 | 用日語表達中國 ——漢日筆譯實踐 | 專業(yè)教育實踐類 | 張靜之 | 134****6310 | 張靜之、何琴 |
8 | 外國語學院 | 日語 | 日語考級強化班 | 專業(yè)教育實踐類 | 何琴 | 131****3250 | 無 |
9 | 外國語學院 | 英語(師范類),英語, 英語(專升本) | 用英語說中國 | 專業(yè)教育實踐類 | 董靜 | 158****6235 | 唐昱、王奮、袁秀鳳 |
10 | 法學院 | 法學 | 模擬法庭賽事文書制作與言詞辯論技巧訓練 | 專業(yè)教育實踐類 | 江偉 | 159****0218 | 劉巧興、陳君、陳博、孫偉峰 |
11 | 法學院 | 社會工作 | 理解新時代中國社會問題 | 德育實踐類 | 蘇禮和 | 135****6013 | 無 |
12 | 新聞傳播學院 | 全校人文社科專業(yè) | 成為一名發(fā)言者——公共表達入門 | 三創(chuàng)教育實踐類 | 鄭明軒 | 136****0010 | 何敏、盧翠琬 |
13 | 蔡繼琨音樂學院 | 音樂學 | 聚焦鋼琴應用能力 | 專業(yè)教育實踐類 | 高苗苗 | 156****0369 | 林葳蕤、謝文珊 |
14 | 蔡繼琨音樂學院 | 音樂學 | 音頻剪輯與制作 | 專業(yè)教育實踐類 | 陳姝婧 | 188****9099 | 陸徽 |
15 | 服裝與藝術(shù)工程學院 | 服裝設(shè)計與工程 | 民族刺繡及印染技藝 | 美育實踐類 | 陳栩 | 189****8108 | 無 |
16 | 服裝與藝術(shù)工程學院 | 服裝設(shè)計與工程 | 未來設(shè)計-服裝數(shù)字科技 | 專業(yè)教育實踐類 | 王瓏澔 | 132****6152 | 王強、呂佳、趙莉 |
17 | 服裝與藝術(shù)工程學院 | 紡織工程 | 紡織結(jié)構(gòu)復合材料 | 專業(yè)教育實踐類 | 檀江濤 | 180****2428 | 無 |
18 | 服裝與藝術(shù)工程學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 福州茉莉花文化主題-創(chuàng)意編織圖案設(shè)計 | 美育實踐類 | 翁午越 | 137****6263 | 于小利、詹昕怡、張云帆 |
19 | (軟件學院) | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)在數(shù)字經(jīng)濟中的創(chuàng)新應用 | 專業(yè)教育實踐類 | 黃建一 | 138****5236 | 無 |
20 | (軟件學院) | 不限專業(yè) | 釋壓定心瑜伽 | 美育實踐類 | 雷祎 | 132****6059 | 無 |
21 | (軟件學院) | 軟件工程 | 大學生程序設(shè)計競賽與團隊建設(shè) | 三創(chuàng)教育實踐類 | 胡錦美 | 136****8373 | 余兆釵、劉鐳、羅曦 |
22 | 物理與電子信息工程學院 | 電子信息工程 | 點亮創(chuàng)新之芯:大學生電子設(shè)計大賽培訓 | 專業(yè)教育實踐類 | 陳紅星 | 147****8261 | 孫媛、薛小鈴、張峰 |
23 | 物理與電子信息工程學院 | 機械電子工程 | 大學生科技論文寫作指導與實踐 | 專業(yè)教育實踐類 | 劉棟 | 130****9511 | 劉棟 |
24 | 人工智能 | 人工智能實踐探索與創(chuàng)新 | 三創(chuàng)教育實踐類 | 蔡遠征 | 136****4191 | 汪濤、曹新容、韓曉東 | |
25 | 計算機科學與技術(shù)、電氣工程及其自動化、信息安全、人工智能 | 新生入學教育系列課程 | 德育實踐類 | 孫莉 | 136****7990 | 林偉杰、鄭軻鵬、哈婧雯、姚江濤 | |
26 | 制藥工程 | 食品摻偽鑒別檢驗 | 專業(yè)教育實踐類 | 徐清艷 | 180****8036 | 黃曉東,李艷霞,吳祥宗 | |
27 | 高分子材料與工程 | 高分子材料常用測試儀器操作技能提升培訓 | 專業(yè)教育實踐類 | 葉遠松 | 138****8550 | 方潤,張于弛,郭舒雋 | |
28 | 化學(師范類) | “學以慧用,科普支教”專業(yè)實踐教育課程 | 專業(yè)教育實踐類 | 洪碧瓊 | 133****7728 | 黃揚杰,吳偉,林鳳采 | |
29 | 制藥工程 | 現(xiàn)代藥物檢測職業(yè)技能系列培訓 | 三創(chuàng)教育實踐類 | 灑榮建 | 186****1188 | 張燕杰,張梅,黃雅麗 | |
30 | 地理與海洋學院 | 地理科學(師范類) | 寶玉石鑒賞 | 專業(yè)教育實踐類 | 吳炳玉 | 137****3716 | 無 |
31 | 地理與海洋學院 | 海洋資源與環(huán)境 | 海洋浮游生物培養(yǎng)綜合實踐 | 專業(yè)教育實踐類 | 李靖 | 185****5889 | 無 |
32 | 地理與海洋學院 | 測繪工程 | 大疆無人機校園航拍 | 專業(yè)教育實踐類 | 孫小芳 | 133****5646 | 張建霞、鄭守住、張 弘 |
33 | 地理與海洋學院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | CAD繪圖 | 專業(yè)教育實踐類 | 王國棟 | 136****0516 | 蘇夢林、符小洪 |
34 | 地理與海洋學院 | 導航工程 | 生態(tài)安全地圖可視化與分析 | 專業(yè)教育實踐類 | 楊錦玲 | 158****5056 | 無 |
35 | 地理與海洋學院 | 海洋技術(shù) | 全球海洋生態(tài)環(huán)境治理的熱點問題 | 專業(yè)教育實踐類 | 王蔚 | 136****3690 | 林鎮(zhèn)躍、潘鋮烺、王路 |
36 | 地理與海洋學院 | 地理信息科學 | 地理信息系統(tǒng)軟件應用 | 專業(yè)教育實踐類 | 林木生 | 180****2939 | 閻波杰、秦艷芳 |
海峽學院 | 金融學 | 社會主義核心價值觀引領(lǐng)下青年學生領(lǐng)導力培養(yǎng) | 三創(chuàng)教育實踐類 | 許德翔 | 180****4083 | 洪曉林、夏青云、徐曉潔 |
附件2:第二課堂成績單系統(tǒng)金課管理模塊電腦端、
微信端操作指南
一、金課管理模塊電腦端
(一)賬號登錄
“金課”課程負責人登錄第二課堂成績單管理系統(tǒng)mjxy.eqclub.cn,在登錄頁輸入正確的【賬號和密碼】完成登錄;賬號為本人工號,默認密碼為CZ666666;如需重置密碼,請聯(lián)系學院聯(lián)絡(luò)員,進行操作。
金課申報
1.點擊右側(cè)目錄“金課信息”,點擊“金課申報”,進入申報界面。
2.點擊右上角“新增”按鈕,填寫金課基本信息。上課起始時間不得早于“第5周”;上課地點務(wù)必明確,以便于學校統(tǒng)一管理;請明確招生人數(shù),可通過“導入名單”功能指定招收學生范圍;“面向年級”請選擇在校生所在年級;上傳封面圖片(請?zhí)崆霸O(shè)置,長度最佳比例為2:1,其將在學生選課界面展示);信息填寫完整后提交,校第二課堂發(fā)展中心審核后適時面向?qū)W生群體開放搶課。
二、金課管理模塊微信端
(一)賬號登錄
“金課”課程負責人關(guān)注本校第二課堂微信公眾號,選擇右上角【我是教師】,在登錄頁輸入正確的【賬號和密碼】完成登錄;賬號為本人工號,默認密碼為CZ666666。
綁定微信端的賬號,無法退出賬號;如需解綁賬號或重置密碼,請聯(lián)系學院聯(lián)絡(luò)員,進行操作。
(二)金課申報
1.進入“個人中心”,點擊“我的金課”,進入申報界面。
2.填寫金課名稱(請按照匯總表填寫,有微調(diào)的課程請向三創(chuàng)學院報備)、金課分類、招生人數(shù)、金課介紹、上課時間(上課起始時間不得早于“第5周”)、上課地點(請?zhí)顚懭Q)及封面圖片(請?zhí)崆霸O(shè)置,長度最佳比例為2:1,其將在學生選課界面展示)。如果需要提前導入學生名單請使用電腦端完成申報任務(wù)。
3.選擇課程面向?qū)ο?,填寫“面向?qū)W院”“面向?qū)I(yè)”“面向年級”及“面向班級”,系統(tǒng)將精準向潛在對象推動“金課”信息;之后,提交申報,學校審核通過后面向?qū)W生開放。