近日,福建省教育廳公布2024年省級(jí)大學(xué)生學(xué)科專業(yè)競(jìng)賽獲獎(jiǎng)名單,我校共計(jì)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)19項(xiàng),獲獎(jiǎng)學(xué)生59人次,獲獎(jiǎng)指導(dǎo)教師28人次。其中,法學(xué)院、新華都商學(xué)院、物理與電子信息工程學(xué)院等3個(gè)學(xué)院榮獲一等獎(jiǎng)4項(xiàng);法學(xué)院、新華都商學(xué)院、外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、材料與化學(xué)工程學(xué)院、計(jì)算機(jī)與大數(shù)據(jù)學(xué)院、實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備管理處等6個(gè)單位榮獲二等獎(jiǎng)9項(xiàng);計(jì)算機(jī)與大數(shù)據(jù)學(xué)院、新華都商學(xué)院、經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院等3個(gè)學(xué)院榮獲三等獎(jiǎng)6項(xiàng)。
今后,學(xué)校將繼續(xù)圍繞“以賽促學(xué)、以賽促教、以賽促改、以賽促建、以賽促創(chuàng)”的理念,鼓勵(lì)全校師生積極參與各類學(xué)科競(jìng)賽,不斷提高創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與學(xué)科專業(yè)人才培養(yǎng)質(zhì)量。
閩江學(xué)院2024年省級(jí)大學(xué)生學(xué)科專業(yè)競(jìng)賽項(xiàng)目獲獎(jiǎng)名單
序號(hào) | 賽事名稱 | 所在學(xué)院 | 獲獎(jiǎng)學(xué)生 | 指導(dǎo)老師 | 獲得 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 2024年福建省大學(xué)生社會(huì)工作案例大賽 | 法學(xué)院 | 張菲、王革、 劉新穎 | 劉江翔、張歡歡 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 2024年福建省大學(xué)生社會(huì)工作案例大賽 | 法學(xué)院 | 陳妍、黃曉東、張雨珊 | 武季亞 | 二等獎(jiǎng) |
3 | 2024年福建省大學(xué)生社會(huì)工作案例大賽 | 法學(xué)院 | 王雨汐、丁子珊、陳于娜 | 蘇禮和、王榮欣 | 二等獎(jiǎng) |
4 | 2024年福建省財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)處理綜合技能競(jìng)賽 | 新華都 商學(xué)院 | 魏榮婷、鄒嬡媛、李嘉航 | 林鴻、徐俊兵 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 2024年福建省財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)處理綜合技能競(jìng)賽 | 新華都 商學(xué)院 | 董榕濱、趙欣淇、王思婷 | 甘柳 | 二等獎(jiǎng) |
6 | 2024年福建省財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)處理綜合技能競(jìng)賽 | 計(jì)算機(jī)與 大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 張?jiān)姮帯⑷~春秀、文玉潔 | 孫鋒 | 二等獎(jiǎng) |
7 | 2024年福建省大學(xué)生數(shù)據(jù)安全大賽 | 計(jì)算機(jī)與 大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 邱文鑫、程毅、王熠亮 | 阮志強(qiáng) | 三等獎(jiǎng) |
8 | 2024年福建省大學(xué)生數(shù)據(jù)安全大賽 | 計(jì)算機(jī)與 大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 陳至成、俞祖燁、吳凱杰、 傅思睿 | 阮志強(qiáng) | 三等獎(jiǎng) |
9 | 2024年福建省數(shù)智制造商業(yè)綜合能力大賽 | 新華都 商學(xué)院 | 郭文凌、劉鈺純、胡慧珍 | 張楚君、熊雪梅 | 三等獎(jiǎng) |
10 | 2024年福建省數(shù)智制造商業(yè)綜合能力大賽 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 林鑫鵬、許永力、林慧斌 | 吳曉園、黃明芳 | 三等獎(jiǎng) |
11 | 2024“理解當(dāng)代中國(guó)”全國(guó)大學(xué)生外語(yǔ)能力大賽福建賽區(qū)選拔賽 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 林小錚 | 唐昱 | 二等獎(jiǎng) |
12 | 2024“理解當(dāng)代中國(guó)”全國(guó)大學(xué)生外語(yǔ)能力大賽福建賽區(qū)選拔賽 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 林楊蕾 | 邱艷紅 | 二等獎(jiǎng) |
13 | 2024“理解當(dāng)代中國(guó)”全國(guó)大學(xué)生外語(yǔ)能力大賽福建賽區(qū)選拔賽 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 吳均雯 | 謝欽 | 三等獎(jiǎng) |
14 | 2024“理解當(dāng)代中國(guó)”全國(guó)大學(xué)生外語(yǔ)能力大賽福建賽區(qū)選拔賽 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 吳佳敏 | 王小梅、趙莉莉 | 三等獎(jiǎng) |
15 | 2024年福建省材料綜合競(jìng)賽 | 材料與化學(xué)工程學(xué)院 | 蔡淼淼、楊冰冰 | 鄭標(biāo) | 二等獎(jiǎng) |
16 | 2024年福建省材料綜合競(jìng)賽 | 計(jì)算機(jī)與 大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 蘇楠靈、陳丁榕、林妮萱、 王欣 | 許曉春 | 二等獎(jiǎng) |
17 | 2024年福建省材料綜合競(jìng)賽 | 實(shí)驗(yàn)室與 設(shè)備管理處 | 薰真思、梁嘉怡、王俊權(quán)、 林宇浩 | 王兆權(quán)、蔣學(xué)程 | 二等獎(jiǎng) |
18 | 2024年福建省大學(xué)生智能海洋裝備設(shè)計(jì)制作大賽 | 物理與電子信息工程學(xué)院 | 高金楊、謝煜、陳宇、楊偉涵、楊明、林智國(guó)、呂輝均 | 秦梓荷、何偉 | 一等獎(jiǎng) |
19 | 2024年福建省大學(xué)生智能海洋裝備設(shè)計(jì)制作大賽 | 物理與電子信息工程學(xué)院 | 陳宇、謝煜、高金楊、楊明、林智國(guó)、吳彬、黃夢(mèng)琪 | 秦梓荷、張峰 | 一等獎(jiǎng) |
(創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造學(xué)院)