閩科企函〔2019〕5號
福建省科學技術廳關于公布第八屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(福建賽區(qū))暨第七屆福建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獲獎名單、發(fā)放獎金及做好全國行業(yè)總決賽參賽工作的通知
各有關設區(qū)市科技局、獲獎企業(yè):
第八屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(福建賽區(qū))暨第七屆福建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽已圓滿落下帷幕。根據《福建省科技廳關于印發(fā)<第八屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(福建賽區(qū))暨第七屆福建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽方案>的通知》(閩科企金函〔2019〕5號,以下簡稱“省賽方案”)和比賽成績,共有79家企業(yè)獲得85個獎項、榮譽,24家企業(yè)獲得推薦晉級全國行業(yè)總決賽。現(xiàn)將大賽獲獎名單、獎金發(fā)放及全國行業(yè)總決賽參賽有關事宜通知如下:
一、獲獎企業(yè)名單及獎金
1.獎項。有79家企業(yè)獲得85個獎項。其中,一等獎2名、二等獎4名、三等獎6名、決賽優(yōu)勝獎19名;優(yōu)秀企業(yè)45名;設區(qū)市賽優(yōu)勝獎9名。
2.獎金。一等獎15萬元,二等獎10萬元,三等獎5萬元,決賽優(yōu)勝獎2萬元,設區(qū)市賽優(yōu)勝獎2萬元,優(yōu)秀企業(yè)1萬元。
3.具體名單。見附件1。
二、獎金發(fā)放程序
1.請各獲獎企業(yè)于2019年10月18日前,將領取獎金的資料一式3份送至所在地設區(qū)市科技局,資料包括:
(1)賬戶證明(詳見附件2);
(2)營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋單位公章);領獎企業(yè)的名稱需與報名參賽企業(yè)一致,名稱發(fā)生變更的,需提供在報名參賽后發(fā)生名稱變更的工商登記證明材料。
2.設區(qū)市科技局審查后,匯總填寫福建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獎金發(fā)放匯總表(見附件3),加蓋公章(一式2份),同企業(yè)領獎材料一式2份于2019年10月31日前報大賽組委會辦公室。請有關設區(qū)市核實獲獎企業(yè)是否仍處于正常經營狀態(tài),如果企業(yè)已經處于注銷、吊銷或其他異常經營狀況,不得審查通過上報。
三、全國行業(yè)總決賽參賽工作
1.按照“省賽方案”和國家大賽組委會辦公室分配名額,經研究,推薦福建德爾科技有限公司等24家企業(yè)晉級國家行業(yè)總決賽(附件4)。請晉級企業(yè)及時關注中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽官網()了解各行業(yè)賽信息,并按照要求認真參賽。同時確保企業(yè)聯(lián)系人通訊方式暢通,及時接收有關通知。
2.請各有關設區(qū)市科技局做好晉級企業(yè)參加國家行業(yè)總決賽的跟蹤服務指導工作。
3.晉級國家行業(yè)總決賽而未參賽的企業(yè)將失去根據省賽方案獲得2020年度省科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新資金后補助支持的資格。
四、聯(lián)系方式
福建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽組委會辦公室(省科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新中心)
聯(lián)系地址:福州市鼓樓區(qū)湖東路7號
聯(lián) 系 人:曾志森
聯(lián)系電話:0591-87810353
附件:
1.第七屆福建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獲獎名單及獎金
2.賬戶證明(樣式)
3.福建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獎金發(fā)放匯總表
4.福建賽區(qū)晉級第八屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽行業(yè)總決賽名單
福建省科學技術廳
2019年10月8日
(此件主動公開)
附件1:
第七屆福建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獲獎名單及獎金
序號 | 企業(yè)名稱 | 屬地 | 獎項、榮譽 | 獎金 |
(萬元) | ||||
1 | 福建德爾科技有限公司 | 龍巖 | 一等獎 | 15 |
2 | 福建清航裝備科技有限公司 | 三明 | 一等獎 | 15 |
3 | 龍合智能裝備制造有限公司 | 龍巖 | 二等獎 | 10 |
4 | 福建中電合創(chuàng)電力科技有限公司 | 福州 | 二等獎 | 10 |
5 | 漳州市萬物通信息科技有限公司 | 漳州 | 二等獎 | 10 |
6 | 福建齊衡科技有限公司 | 福州 | 二等獎 | 10 |
7 | 福建中聯(lián)智創(chuàng)教育科技有限公司 | 福州 | 三等獎 | 5 |
8 | 福建省匯創(chuàng)新高電子科技有限公司 | 龍巖 | 三等獎 | 5 |
9 | 福建龍夏電子科技有限公司 | 龍巖 | 三等獎 | 5 |
10 | 福建龍新三維陣列科技有限公司 | 龍巖 | 三等獎 | 5 |
11 | 福建司雷植保技術有限公司 | 泉州 | 三等獎 | 5 |
12 | 瑞森網安(福建)信息科技有限公司 | 福州 | 三等獎 | 5 |
13 | 福建摩爾軟件有限公司 | 福州 | 決賽優(yōu)勝獎 | 2 |
14 | 福建省金怡豐工貿有限公司 | 龍巖 | 決賽優(yōu)勝獎 | 2 |
15 | 福建科德電子科技有限公司 | 漳州 | 決賽優(yōu)勝獎 | 2 |
16 | 福建合信創(chuàng)展科技有限公司 | 龍巖 | 決賽優(yōu)勝獎 | 2 |
17 | 上杭縣紫金佳博電子新材料科技有限公司 | 龍巖 | 決賽優(yōu)勝獎 | 2 |
18 | 福建巖康生物科技有限公司 | 龍巖 | 決賽優(yōu)勝獎 | 2 |
19 | 三明市金達機電設備有限公司 | 三明 | 決賽優(yōu)勝獎 | 2 |
20 | 福建金山鋰科新材料有限公司 | 龍巖 | 決賽優(yōu)勝獎 | 2 |
21 | 龍巖索利普智能科技有限公司 | 龍巖 | 決賽優(yōu)勝獎 | 2 |
22 | 福建藍昊生物科技有限公司 | 福州 | 決賽優(yōu)勝獎 | 2 |
23 | 福建興翼機械有限公司 | 泉州 | 決賽優(yōu)勝獎 | 2 |
24 | 連城縣中觸電子有限公司 | 龍巖 | 決賽優(yōu)勝獎 | 2 |
25 | 福建新佳鑫實業(yè)有限公司 | 龍巖 | 決賽優(yōu)勝獎 | 2 |
26 | 永安市恒好醫(yī)療器械有限公司 | 三明 | 決賽優(yōu)勝獎 | 2 |
27 | 福建溢泰科技有限公司 | 龍巖 | 決賽優(yōu)勝獎 | 2 |
28 | 福建哈羅博康復機器人生產有限公司 | 龍巖 | 決賽優(yōu)勝獎 | 2 |
29 | 福建振杭機器人裝備制造有限責任公司 | 龍巖 | 決賽優(yōu)勝獎 | 2 |
30 | 蓋?。ǜ=ǎ┲悄芸萍加邢薰?/span> | 福州 | 決賽優(yōu)勝獎 | 2 |
31 | 莆田達斯琪數(shù)字科技有限公司 | 莆田 | 決賽優(yōu)勝獎 | 2 |
32 | 福建中信網安信息科技有限公司 | 福州 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
33 | 福建宸為電子科技有限公司 | 漳州 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
34 | 漳州市永良針紡機械有限公司 | 漳州 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
35 | 福建省嘉盟網絡科技有限公司 | 寧德 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
36 | 福建心動生物科技有限公司 | 龍巖 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
37 | 福建新通途信息技術有限公司 | 平潭 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
38 | 福州市越鳥信息科技有限責任公司 | 福州 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
39 | 漳州市源享商務咨詢服務有限公司 | 漳州 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
40 | 福建匯創(chuàng)天下科技有限公司 | 福州 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
41 | 福州旺星人智能科技有限公司 | 福州 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
42 | 漳州泰里斯體育器材有限公司 | 漳州 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
43 | 龍巖市新羅區(qū)新耀建材有限公司 | 龍巖 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
44 | 福建閩烯科技有限公司 | 龍巖 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
45 | 莆田市涵江區(qū)依噸多層電路有限公司 | 莆田 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
46 | 福建大通互惠精密鑄造有限公司 | 漳州 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
47 | 福州國化智能技術有限公司 | 福州 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
48 | 漳州市利利普電子科技有限公司 | 漳州 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
49 | 福州卡思特信息技術有限公司 | 福州 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
50 | 福建科杰物聯(lián)網科技有限公司 | 福州 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
51 | 福建衛(wèi)東新能源股份有限公司 | 龍巖 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
52 | 福建省閩聯(lián)合農業(yè)服務有限公司 | 漳州 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
53 | 福鼎市萬乘機械有限公司 | 寧德 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
54 | 福建省宜品生物科技有限公司 | 福州 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
55 | 福建明鑫機器人科技有限公司 | 漳州 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
56 | 福建中美友拓科技發(fā)展有限公司 | 泉州 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
57 | 福州最美影視網絡科技有限公司 | 福州 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
58 | 福建海貝樂新材料科技有限公司 | 福州 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
59 | 龍巖大北農生物科技有限公司 | 龍巖 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
60 | 福州糖小姐網絡科技有限公司 | 福州 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
61 | 福建歐瑞園食品有限公司 | 漳州 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
62 | 福建金明食品有限公司 | 漳州 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
63 | 福建莆田電商投資管理股份有限公司 | 莆田 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
64 | 福建省依新汽車用品有限公司 | 南平 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
65 | 福建云閱網絡科技有限公司 | 福州 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
66 | 福建省希望生物科技有限公司 | 龍巖 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
67 | 漳州鑫華成機械制造有限公司 | 漳州 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
68 | 福州網格軟件股份有限公司 | 福州 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
69 | 福建云輝信息科技有限公司 | 漳州 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
70 | 福建康碳復合材料科技有限公司 | 三明 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
71 | 易之泰生物科技(龍巖)有限公司 | 龍巖 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
72 | 龍巖安萍科技有限公司 | 龍巖 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
73 | 福建省安元光學科技有限公司 | 泉州 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
74 | 福州三合元生物科技有限公司 | 福州 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
75 | 福建龍芯北斗科技發(fā)展有限公司 | 龍巖 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
76 | 陸途(福建)生態(tài)科技發(fā)展有限公司 | 福州 | 優(yōu)秀企業(yè) | 1 |
77 | 福建省杰宏軟件開發(fā)有限公司 | 南平 | 設區(qū)市賽優(yōu)勝獎 | 2 |
78 | 福建新通途信息技術有限公司 | 平潭 | 設區(qū)市賽優(yōu)勝獎 | 2 |
79 | 福建司雷植保技術有限公司 | 泉州 | 設區(qū)市賽優(yōu)勝獎 | 2 |
80 | 福建省嘉盟網絡科技有限公司 | 寧德 | 設區(qū)市賽優(yōu)勝獎 | 2 |
81 | 國信容字(福建)科技股份有限公司 | 莆田 | 設區(qū)市賽優(yōu)勝獎 | 2 |
82 | 福州最美影視網絡科技有限公司 | 福州 | 設區(qū)市賽優(yōu)勝獎 | 2 |
83 | 龍巖市生菜網絡科技有限公司 | 龍巖 | 設區(qū)市賽優(yōu)勝獎 | 2 |
84 | 福建大通互惠精密鑄造有限公司 | 漳州 | 設區(qū)市賽優(yōu)勝獎 | 2 |
85 | 三明市金達機電設備有限公司 | 三明 | 設區(qū)市賽優(yōu)勝獎 | 2 |
合計 | 201 |
附件2
帳 戶 證 明
單位名稱:
開 戶 名:
開 戶 行:
帳 號:
法人代表:
聯(lián) 系 人:
聯(lián)系電話:
手 機:
(單位公章)
年 月 日
附件3
福建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獎金發(fā)放匯總表
設區(qū)市科技局(公章): 時間: 年 月 日
序號 | 獲獎企業(yè)參賽名稱 | 獎項 | 獎金數(shù) | 開戶名 | 開戶行 | 銀行賬號 | 備注 |
注:企業(yè)名稱發(fā)生變更的,出現(xiàn)“獲獎企業(yè)參賽名稱”與開戶名不一致,需在備注中說明。本表可續(xù)頁,需逐頁加蓋設區(qū)市科技局公章。
附件4 福建賽區(qū)晉級第八屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽行業(yè)總決賽名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 參賽行業(yè) | 組別 |
1 | 福建德爾科技有限公司 | 新材料 | 成長 |
2 | 龍合智能裝備制造有限公司 | 先進制造 | 成長 |
3 | 福建中電合創(chuàng)電力科技有限公司 | 電子信息 | 成長 |
4 | 福建中聯(lián)智創(chuàng)教育科技有限公司 | 互聯(lián)網 | 成長 |
5 | 漳州市萬物通信息科技有限公司 | 電子信息 | 成長 |
6 | 福建省匯創(chuàng)新高電子科技有限公司 | 電子信息 | 成長 |
7 | 福建龍夏電子科技有限公司 | 電子信息 | 成長 |
8 | 福建龍新三維陣列科技有限公司 | 新能源及節(jié)能環(huán)保 | 成長 |
9 | 福建司雷植保技術有限公司 | 電子信息 | 成長 |
10 | 福建摩爾軟件有限公司 | 互聯(lián)網 | 成長 |
11 | 福建省金怡豐工貿有限公司 | 新材料 | 成長 |
12 | 福建科德電子科技有限公司 | 電子信息 | 成長 |
13 | 福建合信創(chuàng)展科技有限公司 | 電子信息 | 成長 |
14 | 上杭縣紫金佳博電子新材料科技有限公司 | 新材料 | 成長 |
15 | 福建巖康生物科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 成長 |
16 | 三明市金達機電設備有限公司 | 新能源及節(jié)能環(huán)保 | 成長 |
17 | 福建金山鋰科新材料有限公司 | 新能源及節(jié)能環(huán)保 | 成長 |
18 | 龍巖索利普智能科技有限公司 | 先進制造 | 成長 |
19 | 福建清航裝備科技有限公司 | 先進制造 | 初創(chuàng) |
20 | 福建齊衡科技有限公司 | 先進制造 | 初創(chuàng) |
21 | 瑞森網安(福建)信息科技有限公司 | 電子信息 | 初創(chuàng) |
22 | 福建哈羅博康復機器人生產有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 初創(chuàng) |
23 | 福建振杭機器人裝備制造有限責任公司 | 先進制造 | 初創(chuàng) |
24 | 蓋?。ǜ=ǎ┲悄芸萍加邢薰?/span> | 互聯(lián)網 | 初創(chuàng) |