第五屆中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽
全國(guó)總決賽金獎(jiǎng)爭(zhēng)奪賽評(píng)審結(jié)果公示
(排名順序不分先后)
第五屆中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽全國(guó)總決賽高教主賽道金獎(jiǎng)名單(不含復(fù)活)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 省份 | 高校 |
1 | 天地一體智能無(wú)人機(jī)不間斷巡檢系統(tǒng) | 北京市 | 北京大學(xué) |
2 | 交叉雙旋翼復(fù)合推力尾槳無(wú)人直升機(jī) | 北京市 | 清華大學(xué) |
3 | 安全可理解的第三代人工智能算法平臺(tái) | 北京市 | 清華大學(xué) |
4 | 圣威特-全球領(lǐng)先VR解決方案開拓者 | 北京市 | 北京理工大學(xué) |
5 | NOLO VR——5G時(shí)代全球移動(dòng)VR的領(lǐng)航者 | 北京市 | 北京郵電大學(xué) |
6 | “起”智時(shí)代-國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的起重機(jī)自動(dòng)控制及安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 天津市 | 南開大學(xué) |
7 | 神索:劃時(shí)代的組織工程神經(jīng)導(dǎo)管 | 天津市 | 南開大學(xué) |
8 | 善測(cè)科技 ——國(guó)內(nèi)最領(lǐng)先的重大裝備守護(hù)神 | 天津市 | 天津大學(xué) |
9 | 輻睿智配--全球分子影像全自動(dòng)配藥行業(yè)開拓者 | 山西省 | 山西醫(yī)科大學(xué) |
10 | 互聯(lián)網(wǎng)+SiPESC平臺(tái)——國(guó)產(chǎn)自主可控CAE軟件領(lǐng)軍者 | 遼寧省 | 大連理工大學(xué) |
11 | 工業(yè)廢水達(dá)標(biāo)處理顛覆者 | 上海市 | 同濟(jì)大學(xué) |
12 | 微翌創(chuàng)新——全球最優(yōu)效果運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景影像5G實(shí)時(shí)傳輸系統(tǒng)開創(chuàng)者 | 上海市 | 上海理工大學(xué) |
13 | 祥耀生物-全球首創(chuàng)AI抗體靶向藥物種子庫(kù) | 上海市 | 華東師范大學(xué) |
14 | 依莫諾飛生物—高性能免疫細(xì)胞轉(zhuǎn)染試劑 | 江蘇省 | 南京大學(xué) |
15 | 能熱宇航 | 江蘇省 | 南京航空航天大學(xué) |
16 | 航空航天制造高精度機(jī)器人智能裝備 | 江蘇省 | 南京航空航天大學(xué) |
17 | CyteLive——國(guó)內(nèi)首創(chuàng)無(wú)透鏡細(xì)胞分析監(jiān)測(cè)儀 | 江蘇省 | 南京理工大學(xué) |
18 | 焊接相機(jī)——國(guó)內(nèi)首創(chuàng)瞬態(tài)光譜成像焊接質(zhì)量在線監(jiān)控系統(tǒng) | 江蘇省 | 南京理工大學(xué) |
19 | 玄武之道-中國(guó)路面復(fù)合新材開創(chuàng)者 | 江蘇省 | 揚(yáng)州大學(xué) |
20 | 回車科技——未來(lái)全腦智能行業(yè)定義者 | 浙江省 | 浙江大學(xué) |
21 | 智網(wǎng)云聯(lián)——無(wú)限共算全球算力交易平臺(tái) | 浙江省 | 浙江大學(xué) |
22 | 木鏈科技-工業(yè)信息安全首選合作伙伴 | 浙江省 | 浙江大學(xué) |
23 | 和伍系統(tǒng)科技——大國(guó)重器創(chuàng)新設(shè)計(jì)方法變革先行者 | 浙江省 | 浙江大學(xué) |
24 | 海聲塑磁——新型稀土永磁材料開拓者 | 浙江省 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
25 | 超纖科技——新型多功能無(wú)醛纖維板先行者 | 浙江省 | 浙江農(nóng)林大學(xué) |
26 | 瑞譜生物——血流感染診斷設(shè)備壟斷破壁者 | 浙江省 | 浙江師范大學(xué) |
27 | 極陽(yáng)科技—國(guó)內(nèi)首家熒光太陽(yáng)集光器提供商 | 浙江省 | 寧波大學(xué) |
28 | 可交互全息空氣影像 | 安徽省 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
29 | 人工智能心電醫(yī)師 | 安徽省 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
30 | 承葛生物——精準(zhǔn)化菌群移植領(lǐng)航者 | 福建省 | 廈門大學(xué) |
31 | 超菌克星-細(xì)菌性疾病診斷全球領(lǐng)跑者 | 福建省 | 廈門大學(xué) |
32 | 超集福布師:完全自主可控的中國(guó)“強(qiáng)芯器” | 福建省 | 福州大學(xué) |
33 | 西苷普——全球首創(chuàng)新一代腫瘤治療藥物 | 福建省 | 福建師范大學(xué) |
34 | 曜石科技——以大數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)的電子競(jìng)技職業(yè)選秀賽訓(xùn)領(lǐng)航者 | 福建省 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 |
35 | Godlike膝動(dòng)力—全球熱敏灸治療膝骨關(guān)節(jié)病技術(shù)開創(chuàng)者 | 江西省 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) |
36 | 花臉——引領(lǐng)刷臉支付新時(shí)代 | 江西省 | 南昌工程學(xué)院 |
37 | 萬(wàn)創(chuàng)智造-全球領(lǐng)先的新一代超高精密超硬刀具制造商 | 河南省 | 鄭州大學(xué) |
38 | 掌上超聲 | 湖北省 | 武漢大學(xué) |
39 | 飛流智能:面向超低空的全天候多場(chǎng)景環(huán)境智慧監(jiān)測(cè)平臺(tái) | 湖北省 | 華中科技大學(xué) |
40 | 答爾文-面向復(fù)雜場(chǎng)景的文字識(shí)別云平臺(tái) | 湖北省 | 華中科技大學(xué) |
41 | 全球首創(chuàng)的全數(shù)字PET系統(tǒng)及產(chǎn)業(yè)化 | 湖北省 | 華中科技大學(xué) |
42 | 磁阻尼-消能減振新技術(shù) | 湖南省 | 湖南大學(xué) |
43 | 新型高導(dǎo)熱復(fù)合相變材料——全球高性能電子溫控的領(lǐng)航者 | 湖南省 | 中南大學(xué) |
44 | 面向終端的低功耗人工智能芯片及系統(tǒng) | 廣東省 | 中山大學(xué) |
45 | 邁創(chuàng)智鞋——鞋業(yè)制造從此智能 | 廣東省 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
46 | 微納刀腫瘤治療系統(tǒng) | 重慶市 | 重慶大學(xué) |
47 | 利吾肝——挽救衰竭肝臟體外支持儀 | 四川省 | 四川大學(xué) |
48 | 基因方舟——分子克隆服務(wù)全球引領(lǐng)者 | 四川省 | 四川大學(xué) |
49 | 材料基因—引領(lǐng)材料研發(fā)“基因時(shí)代” | 四川省 | 電子科技大學(xué) |
50 | 銀鳳釵頭——國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“西江控拜苗銀”的傳承與創(chuàng)新 | 貴州省 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 |
51 | 智磁科技—磁力助推外科技術(shù)大變革 | 陜西省 | 西安交通大學(xué) |
52 | 藍(lán)鯨壓電——下一代超聲材料引領(lǐng)者 | 陜西省 | 西安交通大學(xué) |
53 | 智器科技——智慧能源技術(shù)的領(lǐng)跑者 | 陜西省 | 西安交通大學(xué) |
54 | 鹽湖鹵水綠色提鋰技術(shù)領(lǐng)航者 | 陜西省 | 西安建筑科技大學(xué) |
55 | 種苗計(jì)劃-超低溫脫毒與植物良種繁育領(lǐng)導(dǎo)者 | 陜西省 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
56 | 新型光敏蛋白水凝膠的研制及應(yīng)用 | 香港特別行政區(qū) | 香港科技大學(xué) |
57 | 智能康復(fù)治療系統(tǒng) | 香港特別行政區(qū) | 香港中文大學(xué) |
58 | 越野山地車電機(jī)系統(tǒng) | 香港特別行政區(qū) | 香港大學(xué) |
59 | 為美致新(澳門)科技有限公司 | 澳門特別行政區(qū) | 澳門大學(xué) |
60 | 澳創(chuàng)芯-基于AI與數(shù)模混合SoC芯片的智慧醫(yī)療解決方案 | 澳門特別行政區(qū) | 澳門大學(xué) |
61 | 聲控大師-離線智能聲控開關(guān) | 臺(tái)灣地區(qū) | 臺(tái)灣元智大學(xué) |
第五屆中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽全國(guó)總決賽“青年紅色筑夢(mèng)之旅”賽道金獎(jiǎng)名單(不含復(fù)活)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 省份 | 高校 |
1 | 夕陽(yáng)再晨——全國(guó)最大的青年社區(qū)治理公益組織 | 北京市 | 北京郵電大學(xué) |
2 | “光明影院”無(wú)障礙電影制作與傳播項(xiàng)目 | 北京市 | 中國(guó)傳媒大學(xué) |
3 | 高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)刺嫩芽---照亮林區(qū)致富路 | 黑龍江省 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
4 | 紅色筑夢(mèng)三項(xiàng)賽 | 上海市 | 上海體育學(xué)院 |
5 | 橙果科技——全國(guó)領(lǐng)先的分布式秸稈熱解氣化處理技術(shù)助力鄉(xiāng)村振興 | 江蘇省 | 東南大學(xué) |
6 | 綠色浙江——堅(jiān)守二十年的“多元共治”可持續(xù)發(fā)展模式推動(dòng)先鋒 | 浙江省 | 浙江大學(xué) |
7 | 水“稻”渠成——全球功能性彩稻產(chǎn)業(yè)化推廣運(yùn)用領(lǐng)軍者 | 浙江省 | 浙江大學(xué) |
8 | 高原紅·川藏青光明行—眼健康救助公益項(xiàng)目 | 浙江省 | 溫州醫(yī)科大學(xué) |
9 | 秸稈變形記——農(nóng)林廢棄物提取低聚木糖的生力軍 | 福建省 | 廈門大學(xué) |
10 | 博艾興農(nóng)——荒地變金山,艾草助增收 | 福建省 | 福州大學(xué) |
11 | 綠草成纖:中國(guó)草變致富寶 | 湖北省 | 華中科技大學(xué) |
12 | DR-TimeRing 全生命周期的糖網(wǎng)(DR)智能助手 | 湖南省 | 湖南大學(xué) |
13 | 伴農(nóng)行者——數(shù)字孿生共享助農(nóng)車間·中國(guó)數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)引領(lǐng)者 | 湖南省 | 湖南科技學(xué)院 |
14 | 小豬豪豪——中國(guó)邊疆少數(shù)民族深度貧困地區(qū)脫貧攻堅(jiān)路上最靚的崽 | 云南省 | 云南大學(xué) |
15 | 腦控康復(fù)機(jī)器人——智慧引領(lǐng)社區(qū)城鄉(xiāng)康養(yǎng)新時(shí)代 | 陜西省 | 西安交通大學(xué) |
第五屆中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽全國(guó)總決賽職教賽道金獎(jiǎng)名單(不含復(fù)活)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 省份 | 高校 |
1 | 油光光改性纖維球 | 天津市 | 天津市職業(yè)大學(xué) |
2 | BuleWind-全新煙氣治理解決方案 | 天津市 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
3 | 蒲蒂—— 讓中國(guó)的插花藝術(shù)綻放于世界舞臺(tái) | 上海市 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 |
4 | 智宸科技——非牛頓流體納米液體減速帶領(lǐng)跑者 | 江蘇省 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
5 | 領(lǐng)域之心-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)安全服務(wù)商 | 江蘇省 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
6 | 云SIM流量達(dá)人 | 江蘇省 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
7 | 小莓好—開拓科技興農(nóng)新時(shí)代 | 江蘇省 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
8 | 尿?qū)殹芾先私幽虻闹悄馨閭H | 江蘇省 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
9 | 云木稚趣——做最專業(yè)的木制玩教具供應(yīng)商 | 浙江省 | 浙江師范大學(xué) |
10 | 中娛傳媒-國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)直播領(lǐng)域的深耕、引領(lǐng)者 | 安徽省 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
11 | 讓機(jī)器人暢快奔跑—極創(chuàng)機(jī)器人底盤項(xiàng)目 | 山東省 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
12 | 智慧融自·中央熱水節(jié)能管家----一個(gè)為中央熱水系統(tǒng)省錢、省力、省心的能源監(jiān)管平臺(tái) | 湖南省 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
13 | 智慧運(yùn)維,伏電生財(cái) | 湖南省 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
14 | 智能點(diǎn)膠機(jī)器人 | 廣東省 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
15 | 小微顆粒播種機(jī)——助推脫貧攻堅(jiān)、助力精準(zhǔn)扶貧 | 甘肅省 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
第五屆中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽全國(guó)總決賽國(guó)際賽道金獎(jiǎng)名單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 學(xué)校所屬國(guó)家 | 所屬院校(國(guó)外) | 代表省份 | 代表學(xué)校(國(guó)內(nèi)) |
1 | Silk Fibroin Microneedle Transdermal Drug Delivery System | United Kingdom | Imperial College London | 江蘇省 | 蘇州大學(xué) |
2 | Sword Aerospace: The first supplier of self-heated forming equipment for composite materials | United Kingdom | University of Edinburgh | 江蘇省 | 南京航空航天大學(xué) |
3 | Omnichannel digital new shopping experience-Solutions | United States | California Institute of Technology | 浙江省 | 浙江大學(xué) |
4 | iHe@r | Indonesia | Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS) | 浙江省 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
5 | INK—Leader of Chinese Ultra-speed textile digital active ink | Belgium | KU Leuven | 浙江省 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
6 | Portable Intraocular Pressure and Corneal Stiffness Measuring Instrument | United States | State University of New York | 浙江省 | 溫州醫(yī)科大學(xué) |
7 | Leader in low loss amorphous nanocrystalline magnetic shielding materials | People's Republic of Korea | Hansei university | 江西省 | 宜春學(xué)院 |
8 | The World's Top High-end LED Light Source Supplier | Singapore | Nanyang Technological University | 湖北省 | 華中科技大學(xué) |
9 | PlasmaSmart | India | P.J Telangana State Agricultural University | 廣東省 | 華南理工大學(xué) |
10 | Turning waste into hydrogen | United States | University of Pennsylvania | 重慶市 | 重慶大學(xué) |
11 | Early Gastric Cancer Detection Pill Industrialization Project | Australia | RMIT University | 陜西省 | 西安電子科技大學(xué) |
12 | SaluTech Limited | Canada | University of Toronto | ||
13 | Ultra High Strength/Toughness Carbon Fiber Composite Material | Canada | University of Manitoba | ||
14 | Poro Technologies - Disruptive substrate platform empowering the GaN revolution | United Kingdom | University of Cambridge | ||
15 | key2enable | Brazil | Universidade Cruzeiro do Sul |