近日,福建省社會科學規(guī)劃辦公室公布2025年度社會科學基金項目立項結(jié)果,我校共獲批28個項目,立項數(shù)量位居全省第六,充分體現(xiàn)了我校在哲學社會科學研究領(lǐng)域的顯著進步和學術(shù)競爭力。
據(jù)立項數(shù)據(jù)顯示,本年度全省共有2310個項目參與申報,最終立項658項,平均立項率為28.5%。我校斬獲重點項目1項、一般項目13項、青年項目9項、博士扶持項目3項及臺胞專項扶持項目2項。在競爭最為激烈的重點及一般項目賽道,我校立項率達48%,遠超全省同類項目平均立項率,展現(xiàn)出顯著的質(zhì)量優(yōu)勢。
據(jù)悉,本年度我校立項項目覆蓋應(yīng)用經(jīng)濟學、管理學、新聞傳播學、藝術(shù)學等14個一級學科,隨著這批項目的深入開展,預(yù)計將產(chǎn)出一批具有理論創(chuàng)新價值和實踐指導(dǎo)意義的研究成果,為我校建設(shè)特色鮮明的一流應(yīng)用型大學注入強勁動能。
2025年度福建省社會科學基金項目立項名單 | ||||||
序號 | 項目編號 | 所屬一級學科 | 項目類別 | 項目名稱 | 負責人 | 所在單位 |
1 | FJ2025A006 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 重點項目 | 數(shù)字貿(mào)易賦能福建縣域產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展的路徑與政策研究 | 楊廣青 | 經(jīng)濟與管理學院 |
2 | FJ2025B003 | 馬列·科社 | 一般項目 | 臺灣青年在閩就業(yè)創(chuàng)業(yè)滿意度提升的理論邏輯與實踐路徑研究 | 郭偉展 | 馬克思主義學院 |
3 | FJ2025B033 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 一般項目 | 新質(zhì)生產(chǎn)力賦能福建森林生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)作用機制與實現(xiàn)路徑研究 | 劉祖軍 | 經(jīng)濟與管理學院 |
4 | FJ2025B068 | 社會學 | 一般項目 | 社會認知視域下青少年數(shù)字成癮形成機制與防治對策研究 | 張芳華 | 法學院 |
5 | FJ2025B085 | 中國歷史 | 一般項目 | 福建近現(xiàn)代漆藝形態(tài)演變與交流傳播研究 | 鄭娜 | 美術(shù)學院 |
6 | FJ2025B106 | 語言學 | 一般項目 | 海絲沿線國家閩籍華僑華人社團與華裔新生代祖語傳承研究 | 史玄之 | 外國語學院 |
7 | FJ2025B142 | 體育學 | 一般項目 | 基于馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)移模型的福建體彩市場發(fā)展周期波動特征、成因及趨勢預(yù)測研究 | 雷雯 | 公共體育教學部 |
8 | FJ2025B161 | 管理學 | 一般項目 | 社交媒體情境下福建文旅形象敘事共創(chuàng)與協(xié)同治理研究 | 張希 | 經(jīng)管學院 |
9 | FJ2025B162 | 管理學 | 一般項目 | 雙重制度邏輯視角下農(nóng)業(yè)企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的機制與對策研究 | 楊楊 | 新華都商學院 |
10 | FJ2025B188 | 教育學 | 一般項目 | 青年目標感的形成機制及培養(yǎng)路徑研究 | 蔡景雪 | 馬克思主義學院 |
11 | FJ2025B198 | 教育學 | 一般項目 | 數(shù)智賦能的高校新型課堂教學評價:推進機制與實踐理路 | 薛琳 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造學院 |
12 | FJ2025B215 | 藝術(shù)學 | 一般項目 | 朱熹音樂著述及其思想在朝鮮半島傳播與影響研究 | 吳明微 | 音樂學院 |
13 | FJ2025B229 | 藝術(shù)學 | 一般項目 | 全健康視角下城市公園運營場景空間體系構(gòu)建和適應(yīng)性更新研究 | 鄭宇 | 美術(shù)學院 |
14 | FJ2025B233 | 藝術(shù)學 | 一般項目 | 20世紀前半期福建地區(qū)女性內(nèi)衣文化的地域特征與演化路徑研究 | 殷薇 | 服裝與藝術(shù)工程學院 |
15 | FJ2025C011 | 馬列·科社 | 青年項目 | 大思政課視域下福建紅色詩詞價值闡釋與高校思政課教學轉(zhuǎn)化研究 | 江卉 | 馬克思主義學院 |
16 | FJ2025C089 | 世界歷史 | 青年項目 | 明清琉球語中福建方言的借詞借音之歷史內(nèi)涵研究 | 詹瑋 | 外國語學院 |
17 | FJ2025C090 | 考古學 | 青年項目 | 六朝福建移民開發(fā)進程的考古學研究 | 胡百慧 | 人文學院 |
18 | FJ2025C112 | 新聞學與傳播學 | 青年項目 | 福建省海洋非物質(zhì)文化遺產(chǎn)數(shù)字化保護路徑研究 | 方圓 | 新聞傳播學院 |
19 | FJ2025C121 | 新聞學與傳播學 | 青年項目 | 兩岸融合發(fā)展視域下福建新型主流媒體對臺社會信任構(gòu)建機制研究 | 胡陽 | 新聞傳播學院 |
20 | FJ2025C142 | 體育學 | 青年項目 | 體育賽事助推福建旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展研究 | 陳劍萍 | 公共體育教學部 |
21 | FJ2025C178 | 管理學 | 青年項目 | 鄉(xiāng)村振興背景下福建省農(nóng)產(chǎn)品上行電商平臺的銷售模式與智慧物流的協(xié)同決策研究 | 鄭智俊 | 經(jīng)濟與管理學院 |
22 | FJ2025C205 | 藝術(shù)學 | 青年項目 | 面向AI大模型的非遺伬藝智能表演知識庫構(gòu)建研究 | 鄭林舒婕 | 音樂學院 |
23 | FJ2025C213 | 藝術(shù)學 | 青年項目 | 絡(luò)金纘珠:福建非遺廈門珠繡的傳承與多元融合創(chuàng)新設(shè)計研究 | 時雅菁 | 服裝與藝術(shù)工程學院 |
24 | FJ2025T010 | 圖書館·情報與文獻學 | 臺胞專項扶持項目 | “遷臺記憶”檔案文獻研究 | 王念祖 | 新聞傳播學院 |
25 | FJ2025T012 | 管理學 | 臺胞專項扶持項目 | 兩岸科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)融合機制研究 | 王育民 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造學院 |
26 | FJ2025BF024 | 人口學 | 博士扶持項目 | 家庭養(yǎng)育對子女心理健康的影響機制、路徑及家校協(xié)同干預(yù)策略研究 | 張歡歡 | 法學院 |
27 | FJ2025BF036 | 新聞學與傳播學 | 博士扶持項目 | 閩臺共同文化資源提升臺灣青年國家認同機制研究 | 項倩 | 新聞傳播學院 |
28 | FJ2025BF072 | 藝術(shù)學 | 博士扶持項目 | 平講戲唱腔的演變規(guī)律及保護傳承策略研究 | 徐寧聆 | 音樂學院 |
(科研處 通訊員 鄭卉)
【責任編輯 羅曉華】